1 | 油管外徑 | 2 3/8 ,2 7/8 ,3 1/2 ,4 1/2 ,5 1/2 |
2 | 油管鋼級 | J55、N80、L80、P110 |
3 | 電鍍方式 | 內(nèi)鍍、內(nèi)外鍍 |
4 | 連接螺紋 | EUE,NUE,特殊扣 |
5 | 鍍層厚度 | 30μm以上 |
6 | 耐溫性 | -40℃~400℃ |
7 | 鍍層硬度 | 450~550HV。 |
8 | 耐磨性 | 優(yōu)于電鍍鉻2~3倍 |
9 | 技術(shù)優(yōu)勢 | 抗氯離子、硫化氫、二氧化碳,耐高溫、耐磨、防腐蝕 |
10 | 應(yīng)用場景 | 油井、水井、氣井、熱采井、超深井等 |
復(fù)合鍍防腐防偏磨油管參數(shù)明細(xì)表